Merk: Nutsupplier.nl
Noix de cajou au chocolat noir
Beschrijving
Noix de cajou au chocolat noir
| Énergie | 2273 kJ / 543 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
36,1 g 17,7 g |
| Glucides Dont sucres |
46,4 g 37,6 g |
| Fibres | 6,2 g |
| Protéines |
7,3 g |
| Sel | 0,02g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Pays-Bas |
| Ingrédient | chocolat noir 75% (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lécithine de soja (E322), arôme naturel de vanille), noix de cajou 25%, produit de rinçage E414 <1% |
| Conditions de stockage idéales | Température <15-18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 8 mois |



