Merk: Nutsupplier.nl
Lait de coco au chocolat
Beschrijving
Lait de coco au chocolat
| Énergie | 2323,6 kJ / 557,6 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
35,5 g 14 g |
| Glucides Dont sucres |
49,4 grammes 46,1 g |
| Fibres | 4,2 g |
| Protéines | 7,5 grammes |
| Sel | 0,22 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | Pays-Bas |
| Ingrédient | Sucre, noix de coco (déshydratée), beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre (contient du LAIT), lactose (du LAIT), émulsifiant (E322), lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille |
| Conditions de stockage idéales | Température <15-18 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |



